Travel Jatim juga menerima jasa transportasi atau taxi di bandara Ngurah Rai Bali. Antar Jemput Airport Bali yang menawarkan tarif murah, aman & nyaman. Layanan ini kami tawarkan secara special untuk Anda, agar lebih mudah dalam memilih sarana transportasi ketika tiba di airport Ngurah Rai Bali. Kami akan menjemput Anda di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai Bali dan segera mengantar Anda menuju ke salah satu hotel atau villa di Bali dan juga menuju ke alamat tujuan Anda.
Antar Jemput Di Bandara Bali melalui jasa kami, juga melayani antar jemput dari berbagai hotel dan villa di Bali yang akan menuju ke Airport Ngurah Rai Bali. Kami telah menyiapkan beberapa jenis armada mobil seperti: Avanza , Xenia, Ertiga, APV, ELF, dan Mini Bus yang kondisinya selalu bersih dan wangi. Anda akan disambut oleh team driver kami yang semuanya ramah, sopan dan berpengalaman.
Antar Jemput Airport Bali 2018 – 2019
Kelebihan dari layanan Antar Jemput Airport Bali ini adalah, satu unit mobil bisa diisi sampai dengan 7 – 10 orang dewasa, sehingga Anda menjadi lebih hemat bila memutuskan untuk patungan dengan rombongan Anda.
Berikut Daftar Harga dan Layanan Antar Jemput Bandara Ngurah Rai Bali :
AREA | 1 – 5 Orang | 6 – 10 Orang |
Ayana Resort | 300.000 | 500.000 |
Amlapura (Karangasem) | 500.000 | 700.000 |
Amanusa/Mulia/Tanjung Benoa | 300.000 | 500.000 |
Batu Bulan (Terminal) | 300.000 | 500.000 |
Blah Batuh (Gianyar) | 350.000 | 550.000 |
Bangli | 500.000 | 700.000 |
Blahkiuh/Sangeh | 400.000 | 600.000 |
Bedugul | 450.000 | 650.000 |
Canggu | 350.000 | 550.000 |
Celukan Bawang | 600.000 | 800.000 |
Candi Dasa | 450.000 | 650.000 |
Denpasar Area | 150.000 | 300.000 |
Gilimanuk | 500.000 | 800.000 |
Gianyar | 350.000 | 550.000 |
Jimbaran | 300.000 | 500.000 |
Juanda – Surabaya (Jatim) | 3.300.000 | – |
Kedonganan/Jimbaran | 300.000 | 500.000 |
Kerobokan | 250.000 | 350.000 |
Kuta | 200.000 | 300.000 |
Kediri/Mengwi/Tabanan Kota | 350.000 | 450.000 |
Kapal/Sibang/Darmasaba | 350.000 | 450.000 |
Kintamani | 600.000 | 800.000 |
Klungkung | 600.000 | 800.000 |
Legian | 200.000 | 300.000 |
Lovina/Singaraja Kota | 500.000 | 700.000 |
Mengwi/Taman Ayun | 350.000 | 500.000 |
Mambal | 350.000 | 500.000 |
Medewi | 500.000 | 700.000 |
Malang (jatim) | 3.300.000 | – |
Nusa Dua | 300.000 | 500.000 |
Negara | 500.000 | 700.000 |
Pecatu/Uluwatu | 350.000 | 550.000 |
Pemuteran/Matahari Resort | 550.000 | 750.000 |
Payangan | 450.000 | 650.000 |
Padang Bay | 500.000 | 750.000 |
Seminyak | 200.000 | 350.000 |
Sanur | 250.000 | 450.000 |
Singaraja Kota | 550.000 | 750.000 |
Sempidi (Kapal) | 300.000 | 500.000 |
Sukawati | 350.000 | 550.000 |
Tohpati | 250.000 | 450.000 |
Tulamben/Amed/Alamanda | 550.000 | 750.000 |
Tabanan Kota | 350.000 | 450.000 |
Tanah Lot | 450.000 | 650.000 |
Tegalalang | 450.000 | 650.000 |
Ungasan/Uluwatu | 350.000 | 550.000 |
Umalas/Kerobokan | 250.000 | 350.000 |
Ubud Center | 400.000 | 600.000 |
Format Pemesanan Cepat Via Whatsapp :
Tgl. Pemesanan :
Nama Lengkap :
No Telp :
Jml. Penumpang :
Alamat Jemput – Jam :
Alamat Tujuan :
Pesan Tambahan :
Pembayaran :
- Pembayaran tiket bisa di lakukan di “TEMPAT PENJEMPUTAN”
- Dalam setiap pemesanan tidak akan dikenakan biaya deposit atau jaminan pemesanan. terkecuali bila mana diperlukan kami pasti akan memberikan informasi terlebih dahulu dengan menanyakan permintaan kesanggupan anda terutama pada saat high dan peak season.
Syarat & Ketentuan :
- Di mohon memberikan data yang konkrit (jelas) untuk mempermudah penjemputan.
- Pembatalan tiket harus di lakukan 3 jam sebelum jam pemberangkatan dan akan di kenakan biaya 50% dari tiket.
- Tentu kita ingin agar semua proses ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga mohon berkenan untuk menyampaikan informasi lainnya yang mungkin kami perlukan (misalnya menginformasikan bila pesawat mengalami delay).
Silahkan konfirmasikan pesanan anda kami akan mengkondisikan untuk memenuhi pesanan anda. Pesanan lebih cepat akan lebih baik.Terima kasih atas kepercayaan anda kepada kami.Info dan pesanan anda akan kami layani sebaik mungkin.